PKG-SD12-HA,PKG-SD12光譜儀
Item | Specifications |
電源 | 4.5 – 5.5 V |
---|---|
頻譜響應(yīng)範(fàn)圍 | DUV: 200nm- 800nm V: 380nm- 780nm UVN: 300nm- 1000nm |
狹縫寬度(μm) | 25/ 50/ 100 μm |
輸入光纖接頭 | SMA905 |
解析度 | 2.8-6.0 nm (FWHM) |
CCD種類(lèi) | SD1200/ SD1220: Sony ILX554B CCD SD2200/ SD2220: Sony ILX554B CCD+ Cylindrical Lens |
雜訊比 | 130 |
類(lèi)比/ 數(shù)位 | 16 bit |
暗雜訊 | 65 |
雜散光 | 0.8% |
電子介面 | CCD I/F (8 Pins) CCD I/F (16 Pins) |
控制主板 | SD1200/ SD2200: CB-55H1 (USB 1.1 GPIO) SD1220/ SD2220: CB- 55H2 (USB 2.0 UART GPIO) |
特色
型號(hào) | SD系列 |
---|---|
體積 | 84.5 (長(zhǎng)) x 100 (寬) x 28.4 (高) mm |
SONY ILX554B 感測(cè)器 | 讀出速率: 2MHz |
濾片 | 過(guò)濾 2級(jí)及 3級(jí)衍射效應(yīng) |
積分時(shí)間 | 1 ms ~ 使用者自訂 |
適用環(huán)境 | 溫度:儲(chǔ)存溫度: -30℃ to +70℃ & 操作溫度 -10℃ to +50℃ 濕度:0% - 90% |
PKG-SD12-HA,PKG-SD12光譜儀特點(diǎn):
SD系列光譜儀是由CCD感測(cè)器加上高效能微控制器組成,擁有精簡(jiǎn)架構(gòu)及之光譜分析核心。
在光譜量測(cè)上,其光學(xué)架構(gòu)能提供十分堅(jiān)固及穩(wěn)定的量測(cè)性能,微小化模組設(shè)計(jì)更是提供了各種系統(tǒng)整合之彈性。
SD系列光譜儀為一創(chuàng)新技術(shù),擁有高光學(xué)解析度及快速光譜訊號(hào)反應(yīng)。